【導(dǎo)讀】有同學在找2023年保山學院專升本錄取分數(shù)線,保山學院專升本網(wǎng)已經(jīng)為大家準備好了相關(guān)內(nèi)容,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>
2023年保山學院專升本錄取分數(shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專項 | 普通 | 省控線 | 專業(yè)省控線 | 專項分數(shù)線 | 普通分數(shù)線 | 第一次征集 |
40106 | 學前教育 | 1 | 114 | 295 | 340.5 | 328 | ||
0402o1 | 體育教育 | 2 | 123 | 145 | 60 | 120.56 | 103.27 | |
50101 | 漢語言文學 | 1 | 99 | 250 | 340 | 311 | ||
05o201 | 英語 | 1 | 54 | 295 | 338.5 | 319 | ||
70101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 1 | 59 | 245 | 334 | 256 | ||
71001 | 生物科學 | 1 | 83 | 215 | 259.5 | 215 | 195 | |
120204 | 財務(wù)管理 | 1 | 118 | 285 | 363.5 | 341 | ||
120901 | 旅游管理 | 1 | 45 | 245 | 336 | 304 | ||
130202 | 音樂學 | 0 | 69 | 155 | 85 | 148.8 | 124.27 | |
80901 | 計算機科學與技術(shù) | 0 | 120 | 205 | 261 | |||
80910 | 數(shù)據(jù)科學與人數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 | 5o | 205 | 255 | |||
81101 | 水利水電工程 | 0 | 100 | 160 | 223 | |||
81001 | 土木工程 | 0 | 100 | 175 | 295 | |||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 0 | 25 | 145 | 75 | 146.33 | ||
130401 | 美術(shù)學 | 0 | 25 | 155 | 75 | 135.67 | ||
合計 | 9 | 1184 |
長按圖片識別二維碼
加入2024年云南專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2023年保山學院專升本錄取分數(shù)線的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,有其他問題的同學,可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業(yè)老師,更多資訊可以進入云南專升本網(wǎng)(http://www.hkpwcpa.com/)查詢!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除