一、學(xué)校簡(jiǎn)介
云南師范大學(xué)是一所歷史悠久、傳統(tǒng)優(yōu)良的省屬師范大學(xué),是云南省人民政府和教育部共建高校、國(guó)家中西部基礎(chǔ)能力提升工程重點(diǎn)建設(shè)的100所高校之一。
學(xué)校占地面積3300畝,下設(shè)24個(gè)學(xué)院,2個(gè)獨(dú)立學(xué)院,有文、史、哲、法、教、管、理、工、經(jīng)濟(jì)、藝術(shù)、農(nóng)學(xué)11大學(xué)科門(mén)類(lèi),形成多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科與專(zhuān)業(yè)格局。在2016年教育部第四輪學(xué)科評(píng)估中有15個(gè)學(xué)科排名全國(guó)高校前70%,其中地理學(xué)進(jìn)入前20%,教育學(xué)進(jìn)入前40%。現(xiàn)有93個(gè)本科專(zhuān)業(yè),擁有17個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,6個(gè)省級(jí)流學(xué)科,2個(gè)博士后科研流動(dòng)站,4個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),1種博士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),1個(gè)未獲一級(jí)學(xué)科授權(quán)的二級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),28個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),16種碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),是全國(guó)首批招收和培養(yǎng)漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生的24所試點(diǎn)高校之一。
二、2019年招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃
招生專(zhuān)業(yè) 名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè) 類(lèi)別名稱(chēng) | 招生 計(jì)劃數(shù) | 考生專(zhuān)業(yè)(相同或相近專(zhuān)業(yè)) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 備注 |
計(jì)算機(jī)科 學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī) | 100 | 網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4500 | 非師范 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 園林設(shè)計(jì)、家具設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、景觀(guān)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 非師范 |
視覺(jué)傳達(dá) 設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)、裝璜藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 非師范 |
旅游管理 | 旅游管理 | 50 | 旅游管理、酒店管理、導(dǎo)游經(jīng)濟(jì)、旅游英語(yǔ) | 5000 | 職教。培養(yǎng)地點(diǎn):云南師范大學(xué)一二·一西南聯(lián)大校區(qū)。 |
旅游管理 (校企 合作) | 旅游管理 (校企 合作) | 50 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 5000 | 職教,非師范。旅游管理(校企合作)該專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)空乘與禮儀相關(guān)人才。身體條件要求:男生身高 1 7 2 c m ~ 1 8 5 c m , 女 生 身高 162cm~175cm;五官端正、身材勻稱(chēng)、身體裸露部位無(wú)明顯疤痕;年齡不超過(guò)22周歲(1997年1月1日以后出生)。 |
教育學(xué) | 職教師資 (文科) | 14 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院5人(藝術(shù)教育5人)、昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校2人 (旅游管理1人、會(huì)計(jì)1人)、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院3人(會(huì)計(jì)1人、文秘1人、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)1人)、云南能源職業(yè)學(xué)院2人(經(jīng)濟(jì)與工商管理1人、人文與社會(huì)科學(xué)1人)、玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2人(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1人、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理1人) | 5000 | 招收相關(guān)學(xué)院相應(yīng)專(zhuān)業(yè)全日制應(yīng)屆專(zhuān)科畢業(yè)生。培養(yǎng)地點(diǎn):云南師范大學(xué)一二·一 西南聯(lián)大校區(qū)。 |
職教師資 (理科) | 36 | 云南交通職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院15人(汽車(chē)運(yùn)用技術(shù)與維修技術(shù)5人、汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)專(zhuān)特4人、新能源汽車(chē)技術(shù)3人、汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)人3人)、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院14人(建筑工程技術(shù)1人、林業(yè)技術(shù)1人、森林生態(tài)旅游1人、環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)1人、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)1人、林業(yè)信息技術(shù)與管理1人、森林資源保護(hù)1人、木材加工技術(shù)1人 、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)1人、園林技術(shù)1人、園藝技術(shù)1人、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理1人、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)1人、工程造價(jià)1人)、昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校2人(建工專(zhuān)業(yè)1人、機(jī)械工程1人)、玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2人(藥品生產(chǎn)1人、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)1人)、云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院3人(資源與環(huán)境工程1人、機(jī)械與電氣工程1人、計(jì)算機(jī)與信息工程1人) | 5000 | 招收相關(guān)學(xué)院相應(yīng)專(zhuān)業(yè)全日制應(yīng)屆專(zhuān)科畢業(yè)生。培養(yǎng)地點(diǎn):云南師范大學(xué)一二·一 西南聯(lián)大校區(qū)。 | |
小學(xué)教育 (公費(fèi)師 范生) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 小學(xué)教育(文科)、漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育 | 5000 | 畢業(yè)后須回定向文山州富寧縣鄉(xiāng)村學(xué)校任教,詳見(jiàn)備注1。 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 小學(xué)教育(文科)、漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育 | 5000 | 畢業(yè)后須回定向文山州丘北縣鄉(xiāng)村學(xué)校任教,詳見(jiàn)備注1。 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 小學(xué)教育(文科)、漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育 | 5000 | 畢業(yè)后須回定向文山州硯山縣鄉(xiāng)村學(xué)校任教,詳見(jiàn)備注1。 | |
數(shù)學(xué) | 5 | 小學(xué)教育(理科)、數(shù)學(xué)教育 | 5000 | 畢業(yè)后須回定向文山州富寧縣鄉(xiāng)村學(xué)校任教,詳見(jiàn)備注1。 | |
數(shù)學(xué) | 3 | 小學(xué)教育(理科)、數(shù)學(xué)教育 | 5000 | 畢業(yè)后須回定向文山州丘北縣鄉(xiāng)村學(xué)校任教,詳見(jiàn)備注1。 | |
數(shù)學(xué) | 1 | 小學(xué)教育(理科)、數(shù)學(xué)教育 | 5000 | 畢業(yè)后須回定向文山州硯山縣鄉(xiāng)村學(xué)校任教,詳見(jiàn)備注1。 | |
小學(xué)教育 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 16 | 小學(xué)教育(文科)、漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育 | 5000 | 職教。培養(yǎng)地點(diǎn):云南師范大學(xué)一二·一西南聯(lián)大校區(qū)。 |
數(shù)學(xué) | 16 | 小學(xué)教育(理科)、數(shù)學(xué)教育 | 5000 | 職教。培養(yǎng)地點(diǎn):云南師范大學(xué)一二·一西南聯(lián)大校區(qū)。 | |
廣播電視 編導(dǎo) | 廣播電視 編導(dǎo) | 50 | 編導(dǎo)、新聞采編與制作、主持與播音、攝影攝像技術(shù)、電視節(jié)目制作、影視動(dòng)畫(huà)、多媒體設(shè)計(jì)與制作、影視廣告、表演藝術(shù)(影視)、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)與制作、電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作、圖形圖像制作、現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)、影視錄音技術(shù)、戲劇文學(xué) | 10000 | 非師范 |
音樂(lè)表演 | 音樂(lè)表演 | 30 | 表演藝術(shù)(歌舞表演)、表演藝術(shù) (器樂(lè)方向)、表演藝術(shù)(音樂(lè)、舞蹈)、音樂(lè)表演、音樂(lè)教育 | 10000 | 非師范 |
舞蹈學(xué) | 舞蹈學(xué) | 20 | 舞蹈表演、舞蹈教育、表演藝術(shù)、音樂(lè)表演、音樂(lè)教育 | 10000 | 非師范 |
藝術(shù)教育 | 音樂(lè)學(xué) | 10 | 音樂(lè)教育、表演藝術(shù)(歌舞表演)、表演藝術(shù)(聲樂(lè)或器樂(lè)方向) | 7000 | 師范,音樂(lè)學(xué)僅為報(bào)考類(lèi)別條件,專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)為“藝術(shù)教育”。 |
美術(shù)學(xué) | 10 | 美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育 | 7000 | 師范,美術(shù)學(xué)僅為報(bào)考類(lèi)別條件,專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)為“藝術(shù)教育”。 | |
舞蹈學(xué) | 10 | 舞蹈表演、舞蹈教育 | 7000 | 師范,舞蹈學(xué)僅為報(bào)考類(lèi)別條件,專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)為“藝術(shù)教育”。 |
備注:
1.小學(xué)教育(公費(fèi)師范生)考生須參加云南師范大學(xué)組織的面試考試,培養(yǎng)地點(diǎn):云南師范大學(xué)一二·一西南聯(lián)大校區(qū)。在讀期間免交學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),每年發(fā)放4000元生活補(bǔ)貼。畢業(yè)后須回定向縣(區(qū))鄉(xiāng)村學(xué)校任教,服務(wù)期為6年。
2.“招生專(zhuān)業(yè)類(lèi)別”一欄所列類(lèi)別為考生報(bào)考類(lèi)別條件,并非本科招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)或方向;“招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)”一欄所列內(nèi)容為本科招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)。旅游管理(校企合作)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)為旅游管理,經(jīng)考核合格頒發(fā)旅游管理專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科起點(diǎn)本科畢業(yè)證書(shū),符合學(xué)位授予條件的授予管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。
三、往年分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2017-2018年云南師范大學(xué)專(zhuān)升本招生錄取情況一覽表
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2017年 | 2018年 | |||
文化省控線(xiàn) | 錄取低分 | 文化省控線(xiàn) | 錄取低分 | |||
計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 268 | 115 | 224 | |
旅游管理 | 旅游管理 | 135 | 248 | 115 | 251 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)教育 | - | - | - | - | |
數(shù)學(xué) | - | - | - | - | ||
職教師資(17) | 教育學(xué) | 370 | 372 | 280 | 282 | |
職教師資(76) | 235 | 237 | 170 | 281 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)教育 (公費(fèi)師范生) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | - | - | - |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | - | - | - | - | |
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)教育 | 音樂(lè) | 100 | 69(專(zhuān)業(yè)) | 100 | 140.17(專(zhuān)業(yè)) |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù) | 100 | 154.67(專(zhuān)業(yè)) | 100 | 176(專(zhuān)業(yè)) | |
舞蹈學(xué) | 舞蹈 | 80 | 233.67(專(zhuān)業(yè)) | 100 | 225.34(專(zhuān)業(yè)) | |
音樂(lè)表演 | 音樂(lè)表演 | 100 | 68.33(專(zhuān)業(yè)) | 100 | 153.17(專(zhuān)業(yè)) | |
舞蹈學(xué) | 舞蹈學(xué) | 80 | 236.34(專(zhuān)業(yè)) | 100 | 235.33(專(zhuān)業(yè)) | |
旅游管理(校企合作) | 旅游管理(校企合作) | - | - | - | - | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 100 | 147(專(zhuān)業(yè)) | 100 | 172(專(zhuān)業(yè)) | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 100 | 147(專(zhuān)業(yè)) | 100 | 173.66(專(zhuān)業(yè)) | ||
廣播電視編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | 170 | 135.67(專(zhuān)業(yè)) | 150 | 185(專(zhuān)業(yè)) |

云南專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除