【導讀】有同學在找昆明文理學院專升本招生專業(yè),為了方便大家查詢,云南專升本網(wǎng)已經(jīng)整理出來了相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
昆明文理學院專升本招生專業(yè)分別有經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、互聯(lián)網(wǎng)金融、學前教育、體育教育、英語、泰語、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、計算機科學與技術(shù)、智能科學與技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林、人力資源管理、審計學、物流管理、旅游管理、音樂學、廣播電視編導、播音與主持藝術(shù)。
昆明文理學院專升本招生專業(yè)
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 學費 (元/學年) | 學制(年) |
5342 | 昆明文理學院 | 20101 | 經(jīng)濟學 | 4 | 經(jīng)濟管理 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 20102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 4 | 經(jīng)濟管理 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 20309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 4 | 經(jīng)濟管理 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 40106 | 學前教育 | 9 | 學前教育 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 40201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 50201 | 英語 | 1 | 英語 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 50220 | 泰語 | 11 | 泰語 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 漢語言文學 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 61 | 計算機 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 80907 | 智能科學與技術(shù) | 61 | 計算機 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 71 | 土木工程 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 82803 | 風景園林 | 71 | 土木工程 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 120206 | 人力資源管理 | 4 | 經(jīng)濟管理 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 120207 | 審計學 | 4 | 經(jīng)濟管理 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 經(jīng)濟管理 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 18000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 24000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 47 | 廣播電視編導 | 24000 | 2 |
5342 | 昆明文理學院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 47 | 廣播電視編導 | 24000 | 2 |
昆明文理學院專升本招生專業(yè)的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,各位考生可加入【云南專升本考生交流群】與同學們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業(yè)的報名指導老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎(chǔ)知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關(guān)注我們吧!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除