想要報(bào)考2024年云南工商學(xué)院專(zhuān)升本的考生,如果要報(bào)考該院校的專(zhuān)業(yè)除了滿(mǎn)足基本的云南專(zhuān)升本報(bào)考條件之外還需要的是符合該校招生專(zhuān)業(yè)對(duì)照表,一起參考一下23年的情況吧。
2024云南工商學(xué)院專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)對(duì)照表
根據(jù)云南省教育廳、省招生考試院有關(guān)要求,為做好我校2023年專(zhuān)升本報(bào)名工作,現(xiàn)將我校2023年專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)招收專(zhuān)科畢業(yè)專(zhuān)業(yè)(附件1)及專(zhuān)科畢業(yè)專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)報(bào)考本科招生專(zhuān)業(yè)(附件2)予以公示。
公示期為2022年11月20日至23日,公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)向我校招生辦公室反映。
聯(lián) 系 人:魯老師
聯(lián)系電話(huà):0871-67978799
電子郵箱:284396970@qq.com
云南工商學(xué)院2023年專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)招收專(zhuān)科畢業(yè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
本科院校代碼 | 本科院校名稱(chēng) | 本科招生專(zhuān)業(yè)代碼 | 本科招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 本科專(zhuān)業(yè)類(lèi)別代碼 | 本科專(zhuān)業(yè)類(lèi)別名稱(chēng) | 專(zhuān)科畢業(yè)專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)科畢業(yè)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)科畢業(yè)專(zhuān)業(yè)方向 | 學(xué)制 | 備注 | 審核狀態(tài) |
5350 | 云南工商學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 01 | 英語(yǔ) | 570101K | 早期教育 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 01 | 英語(yǔ) | 570102K | 學(xué)前教育 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 01 | 英語(yǔ) | 570103K | 小學(xué)教育 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 01 | 英語(yǔ) | 5701_06 | 英語(yǔ)教育 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 01 | 英語(yǔ) | 5701_07 | 語(yǔ)文教育 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 01 | 英語(yǔ) | 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 01 | 英語(yǔ) | 570202 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 01 | 英語(yǔ) | 570203 | 旅游英語(yǔ) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 01 | 英語(yǔ) | 570204 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 01 | 英語(yǔ) | 570206 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 01 | 英語(yǔ) | 570208 | 應(yīng)用外語(yǔ) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4101_03 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4101_04 | 農(nóng)資營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4102_04 | 森林生態(tài)旅游 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 420101 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 420305 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4203_04 | 權(quán)籍信息化管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4307_01 | 建筑材料生產(chǎn)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4402_01 | 城市信息化管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440501 | 工程造價(jià) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440503 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4405_01 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4405_02 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4407_01 | 物業(yè)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4502_03 | 水務(wù)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4503_01 | 水電站運(yùn)行與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 480106 | 珠寶首飾技術(shù)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 490208 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 490213 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 490216 | 保健食品質(zhì)量與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4902_01 | 保健品開(kāi)發(fā)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4902_02 | 藥品服務(wù)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4902_03 | 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 500112 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5001_02 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5002_02 | 道路運(yùn)輸與路政管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 500304 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 500405 | 空中乘務(wù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 510203 | 軟件技術(shù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5102_01 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5102_02 | 電子商務(wù)技術(shù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5102_03 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5102_04 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5102_05 | 軟件與信息服務(wù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5102_09 | 信息安全與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 510309 | 電信服務(wù)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5103_01 | 通信技術(shù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5103_02 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5103_03 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 520701 | 公共衛(wèi)生管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 520801 | 健康管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5208_01 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530102 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5301_01 | 稅務(wù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530207 | 國(guó)際金融 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5302_01 | 保險(xiǎn) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5302_02 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5302_03 | 金融管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5302_04 | 投資與理財(cái) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5302_05 | 物流金融管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5303_01 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5303_02 | 會(huì)計(jì) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5303_03 | 會(huì)計(jì)電算化 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5303_04 | 審計(jì) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530502 | 國(guó)際商務(wù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5305_01 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5305_02 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530603 | 商務(wù)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5306_01 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530701 | 電子商務(wù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5307_01 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530801 | 物流工程技術(shù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530804 | 鐵路物流管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 530808 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5308_01 | 物流管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 540101 | 旅游管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 540102 | 導(dǎo)游 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5401_01 | 茶藝與茶葉營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5401_02 | 景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5402_01 | 餐飲管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5504_01 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5602_01 | 廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 570311 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590101 | 社會(huì)工作 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590202 | 人力資源管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590204 | 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590206 | 行政管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590303 | 社區(qū)康復(fù) | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590304 | 婚慶服務(wù)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5903_01 | 家政服務(wù)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5903_02 | 老年服務(wù)與管理 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5904_01 | 文秘 | 2 | 通過(guò) | ||
5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5904_02 | 文秘速錄 | 2 | 通過(guò) |
詳細(xì)內(nèi)容點(diǎn)擊附件>>云南工商學(xué)院2023年專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)招收專(zhuān)科畢業(yè)專(zhuān)業(yè).xlsx
2024年云南專(zhuān)升本更多資訊、交流
↓↓↓
以上是“2024云南工商學(xué)院專(zhuān)升本專(zhuān)業(yè)對(duì)照表是什么?”的相關(guān)內(nèi)容,還有問(wèn)題?進(jìn)入【在線咨詢(xún)】為你答疑!與專(zhuān)業(yè)的老師開(kāi)展一對(duì)一交流,進(jìn)入【云南專(zhuān)升本報(bào)名指導(dǎo)】,得到專(zhuān)屬于自己的解答。幫助考生攻堅(jiān)重點(diǎn)難點(diǎn),敬請(qǐng)關(guān)注http://www.hkpwcpa.com/!

云南專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除