根據(jù)云南省招生考試院做好2022年專升本考試有關要求和安排,現(xiàn)將2022年專升本招生專業(yè)(詳見附件1)和??飘厴I(yè)專業(yè)(詳見附件2)給與公示。
公示期內(nèi)若有異議,請反饋至招生與就業(yè)服務中心
公示時間:2021年11月16日-11月19日
公示電話:0872-2203656
附件:1.滇西應用技術大學2022年專升本招生專業(yè)信息.xls
2.滇西應用技術大學2022年??茖I(yè)報考信息.xlsx
滇西應用技術大學
2021年11月16日
1,滇西應用技術大學2022年專升本招生專業(yè)信息
招生院校省內(nèi)代碼 | 招生院校國標代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)方向 | 培養(yǎng)學院 | 學制 | 對應招收專科專業(yè)代碼 | 對應招收??茖I(yè)名稱 | ??祁悇e代碼 | 專業(yè)類別名稱 | zkzyldm | zkzylmc |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5401_02 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5401_03 | 酒店管理 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5401_04 | 旅行社經(jīng)營管理 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 540101 | 旅游管理 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 540102 | 導游 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 540112 | 會展策劃與管理 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 540113 | 休閑服務與管理 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5402_02 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 54 | 旅游大類 | 5402 | 餐飲類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5402_03 | 西餐工藝 | 54 | 旅游大類 | 5402 | 餐飲類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 570203 | 旅游英語 | 57 | 教育與體育大類 | 5702 | 語言類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5002_02 | 道路運輸與路政管理 | 50 | 交通運輸大類 | 5002 | 道路運輸類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5004_02 | 民航運輸 | 50 | 交通運輸大類 | 5004 | 航空運輸類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 51 | 電子與信息大類 | 5101 | 電子信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5303_02 | 會計 | 53 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 5303 | 財務會計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5305_01 | 報關與國際貨運 | 53 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 5305 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5305_02 | 經(jīng)濟信息管理 | 53 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 5305 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 53 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 5305 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 530502 | 國際商務 | 53 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 5305 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 530605 | 市場營銷 | 53 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 5306 | 工商管理類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5307_01 | 網(wǎng)絡營銷 | 53 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 5307 | 電子商務類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 530701 | 電子商務 | 53 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 5307 | 電子商務類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5308_01 | 物流管理 | 53 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 5308 | 物流類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 530801 | 物流工程技術 | 53 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 5308 | 物流類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 530804 | 鐵路物流管理 | 53 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 5308 | 物流類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫(yī)學 | 傣醫(yī)藥學院(景洪市) | 3 | 520401K | 中醫(yī)學 | 52 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 5204 | 中醫(yī)藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫(yī)學 | 傣醫(yī)藥學院(景洪市) | 3 | 520402K | 中醫(yī)骨傷 | 52 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 5204 | 中醫(yī)藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫(yī)學 | 傣醫(yī)藥學院(景洪市) | 3 | 520403K | 針灸推拿 | 52 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 5204 | 中醫(yī)藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫(yī)學 | 傣醫(yī)藥學院(景洪市) | 3 | 520407K | 傣醫(yī)學 | 52 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 5204 | 中醫(yī)藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫(yī)學 | 傣醫(yī)藥學院(景洪市) | 3 | 520410 | 中藥學 | 52 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 5204 | 中醫(yī)藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫(yī)學 | 傣醫(yī)藥學院(景洪市) | 3 | 520416 | 中醫(yī)康復技術 | 52 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 5204 | 中醫(yī)藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫(yī)學 | 傣醫(yī)藥學院(景洪市) | 3 | 520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 52 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 5204 | 中醫(yī)藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 5501_01 | 廣告設計與制作 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 5501_02 | 美術 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 5501_03 | 視覺傳播設計與制作 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550101 | 藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550104 | 產(chǎn)品藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550106 | 環(huán)境藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550111 | 美容美體藝術 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550112 | 工藝美術品設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550114 | 室內(nèi)藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550115 | 家具藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550117 | 人物形象設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550118 | 攝影與攝像藝術 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550119 | 雕刻藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550123 | 首飾設計與工藝 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570301 | 社會體育 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570302 | 休閑體育 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570303 | 運動訓練 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570306 | 體育保健與康復 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570307 | 健身指導與管理 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570311 | 體育運營與管理 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570313 | 高爾夫球運動與管理 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570316 | 體育藝術表演 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_01 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 41 | 農(nóng)林牧漁大類 | 4101 | 農(nóng)業(yè)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_02 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 41 | 農(nóng)林牧漁大類 | 4101 | 農(nóng)業(yè)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_03 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 41 | 農(nóng)林牧漁大類 | 4101 | 農(nóng)業(yè)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_04 | 休閑農(nóng)業(yè) | 41 | 農(nóng)林牧漁大類 | 4101 | 農(nóng)業(yè)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_05 | 煙草栽培與加工 | 41 | 農(nóng)林牧漁大類 | 4101 | 農(nóng)業(yè)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_06 | 中草藥栽培技術 | 41 | 農(nóng)林牧漁大類 | 4101 | 農(nóng)業(yè)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_07 | 作物生產(chǎn)技術 | 41 | 農(nóng)林牧漁大類 | 4101 | 農(nóng)業(yè)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 41 | 農(nóng)林牧漁大類 | 4101 | 農(nóng)業(yè)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 410105 | 園藝技術 | 41 | 農(nóng)林牧漁大類 | 4101 | 農(nóng)業(yè)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 | 41 | 農(nóng)林牧漁大類 | 4101 | 農(nóng)業(yè)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 410112 | 設施農(nóng)業(yè)與裝備 | 41 | 農(nóng)林牧漁大類 | 4101 | 農(nóng)業(yè)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 41 | 農(nóng)林牧漁大類 | 4101 | 農(nóng)業(yè)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 5401_01 | 茶藝與茶葉營銷 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 4201_01 | 礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4201 | 資源勘查類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420102 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4201 | 資源勘查類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420106 | 巖礦分析與鑒定 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4201 | 資源勘查類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4201 | 資源勘查類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 4202_01 | 鉆探技術 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4202 | 地質(zhì)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420201 | 工程地質(zhì)勘查 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4202 | 地質(zhì)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420205 | 巖土工程技術 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4202 | 地質(zhì)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420206 | 地球物理勘探技術 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4202 | 地質(zhì)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420208 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4202 | 地質(zhì)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 430601 | 材料工程技術 | 43 | 能源動力與材料大類 | 4306 | 非金屬材料類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 480106 | 珠寶首飾技術與管理 | 48 | 輕工紡織大類 | 4801 | 輕化工類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550104 | 產(chǎn)品藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550112 | 工藝美術品設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550119 | 雕刻藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550123 | 首飾設計與工藝 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 4102_01 | 林業(yè)調(diào)查與信息處理 | 41 | 農(nóng)林牧漁大類 | 4102 | 林業(yè)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420101 | 國土資源調(diào)查與管理 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4201 | 資源勘查類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420207 | 地質(zhì)災害調(diào)查與防治 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4202 | 地質(zhì)類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 4203_02 | 國土測繪與規(guī)劃 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 4203_03 | 權籍信息化管理 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420301 | 工程測量技術 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420302 | 測繪工程技術 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420309 | 導航與位置服務 | 42 | 資源環(huán)境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 44 | 土木建筑大類 | 4402 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 510201 | 計算機應用技術 | 51 | 電子與信息大類 | 5102 | 計算機類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 51 | 電子與信息大類 | 5102 | 計算機類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 510203 | 軟件技術 | 51 | 電子與信息大類 | 5102 | 計算機類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫(yī)藥學院(景洪市) | 2 | 520201 | 護理 | 52 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 5202 | 護理類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫(yī)藥學院(景洪市) | 2 | 520416 | 中醫(yī)康復技術 | 52 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 5204 | 中醫(yī)藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫(yī)藥學院(景洪市) | 2 | 520601 | 康復治療技術 | 52 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 5206 | 康復治療類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 101005_1 | 康復治療學 | 中醫(yī)特色 | 健康科技學院 (大理市) | 2 | 520201 | 護理 | 52 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 5202 | 護理類 |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 101005_1 | 康復治療學 | 中醫(yī)特色 | 健康科技學院(大理市) | 2 | 520416 | 中醫(yī)康復技術 | 52 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 5204 | 中醫(yī)藥類 |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 101005_1 | 康復治療學 | 中醫(yī)特色 | 健康科技學院 (大理市) | 2 | 520601 | 康復治療技術 | 52 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 5206 | 康復治療類 |
2,滇西應用技術大學2022年??茖I(yè)報考信息

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除