云南農(nóng)業(yè)大學(xué)普洱校區(qū)2021年專升本招生計(jì)劃
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)(元/學(xué)年) | 備注 |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120 | 5000 | 高職本科,就讀地點(diǎn)為普洱校區(qū) |
2 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120 | 5000 | 高職本科,就讀地點(diǎn)為普洱校區(qū) |
3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī) | 120 | 5000 | 高職本科,就讀地點(diǎn)為普洱校區(qū) |
4 | 酒店管理 | 旅游管理 | 90 | 5000 | 高職本科,就讀地點(diǎn)為普洱校區(qū) |
5 | 茶學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 30 | 5000 | 高職本科,就讀地點(diǎn)為普洱校區(qū) |
6 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 120 | 5000 | 高職本科,就讀地點(diǎn)為普洱校區(qū) |
7 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 120 | 5000 | 高職本科,就讀地點(diǎn)為普洱校區(qū) |
8 | 土木工程 | 土木工程 | 130 | 5000 | 高職本科,就讀地點(diǎn)為普洱校區(qū) |
9 | 工程造價(jià) | 工程造價(jià) | 150 | 5000 | 高職本科,就讀地點(diǎn)為普洱校區(qū) |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費(fèi)咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除