2022年云南專升本即將到來,許多同學在找2022年大理大學專升本招生計劃。云南專升本已經(jīng)把相關(guān)內(nèi)容為同學們整理出來了。一起來看看吧!
在2022年大理大學專升本招生計劃中已經(jīng)公布,招生專業(yè)一共兩個,分別是計算機科學與技術(shù)和建筑學。其中計算機科學與技術(shù)是兩年學制,而建筑學是三年學制。
大理大學2022年專升本招生專業(yè)及對應(yīng)省內(nèi)??茖I(yè)目錄 | |||||||||
本科院校 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)類別 | 序號 | 對應(yīng)省內(nèi)??茖I(yè)代碼 | 對應(yīng)省內(nèi)??茖I(yè)名稱 | 對應(yīng)省內(nèi)??茖I(yè)方向 | 學制 | 就讀校區(qū) |
大理大學 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機 | 1 | 5102_01 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | 太和校區(qū) | |
計算機 | 2 | 5102_02 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 人工智能方向 | 兩年 | ||||
計算機 | 3 | 5102_03 | 電子商務(wù)技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 4 | 5102_04 | 計算機信息管理 | 兩年 | |||||
計算機 | 5 | 5102_05 | 軟件與信息服務(wù) | 兩年 | |||||
計算機 | 6 | 5102_06 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 7 | 5102_07 | 信息安全與管理 | 兩年 | |||||
計算機 | 8 | 5102_08 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | |||||
計算機 | 9 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 10 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 11 | 510203 | 軟件技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 12 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 13 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 14 | 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 兩年 | |||||
計算機 | 15 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 兩年 | |||||
082801 | 建筑學 | 土木工程 | 1 | 4401_01 | 建筑動畫與模型制作 | 三年 | |||
土木工程 | 2 | 440101 | 建筑設(shè)計 | 三年 | |||||
土木工程 | 3 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 4 | 440104 | 園林工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 5 | 440105 | 風景園林設(shè)計 | 三年 | |||||
土木工程 | 6 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | |||||
土木工程 | 7 | 4402_01 | 城市信息化管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 8 | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 三年 | |||||
土木工程 | 9 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 10 | 440303 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 11 | 440305 | 地下與隧道工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 12 | 440306 | 土木工程檢測技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 13 | 4404_01 | 消防工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 14 | 440401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 15 | 440402 | 建筑電氣工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 16 | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 17 | 4405_01 | 工程監(jiān)理 | 三年 | |||||
土木工程 | 18 | 4405_02 | 建設(shè)項目信息化管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 19 | 4405_03 | 建筑經(jīng)濟管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 20 | 440501 | 工程造價 | 三年 | |||||
土木工程 | 21 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 22 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | |||||
土木工程 | 23 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 24 | 440602 | 給排水工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 25 | 440603 | 城市燃氣工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 26 | 4407_01 | 房地產(chǎn)檢測與估價 | 三年 | |||||
土木工程 | 27 | 4407_02 | 物業(yè)管理 | 三年 |
2022年大理大學專升本招生計劃到這里也就為同學們整理完畢了,具體人數(shù)還是要等到云南省教育廳下達的招生計劃為準。具體2022年云南專升本越來越近了,同學們要加油呀!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除