云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2022年專升本??飘厴I(yè)專業(yè)對應(yīng)本科招生專業(yè)一覽表 | ||||||||
畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 報考類別代碼 | 報考專業(yè)類別 | 報考院校 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 報考專業(yè)方向 |
420301 | 工程測量技術(shù) | 03 | 旅游管理 | 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 120901 | 旅游管理 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 07 | 地理 | 西南林業(yè)大學(xué) | 070501 | 地理科學(xué) | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 07 | 地理 | 昭通學(xué)院 | 070501 | 地理科學(xué) | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 07 | 地理 | 楚雄師范學(xué)院 | 070501_1 | 地理科學(xué) | 師范類 | |
420301 | 工程測量技術(shù) | 07 | 地理 | 西南林業(yè)大學(xué) | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 07 | 地理 | 楚雄師范學(xué)院 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 07 | 地理 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 云南民族大學(xué) | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 云南工商學(xué)院 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 云南民族大學(xué) | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 西南林業(yè)大學(xué) | 090502 | 園林 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 68 | 化學(xué) | 楚雄師范學(xué)院 | 040102_1 | 科學(xué)教育 | 師范類 | |
420301 | 工程測量技術(shù) | 68 | 化學(xué) | 玉溪師范學(xué)院 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 70 | 機(jī)械 | 云南工商學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 70 | 機(jī)械 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080204 | 機(jī)械電子工程 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 70 | 機(jī)械 | 云南工商學(xué)院 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081001 | 土木工程 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 保山學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 081001 | 土木工程 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 082803 | 風(fēng)景園林 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 120103 | 工程管理 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120105 | 工程造價 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120105 | 工程造價 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 120105 | 工程造價 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 71 | 土木工程 | 云南工商學(xué)院 | 120105 | 工程造價 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 73 | 測繪 | 文山學(xué)院 | 070504 | 地理信息科學(xué) | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 73 | 測繪 | 昆明理工大學(xué) | 081201 | 測繪工程 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 73 | 測繪 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 081201 | 測繪工程 | ||
420301 | 工程測量技術(shù) | 73 | 測繪 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 081205T | 地理空間信息工程 | ||
430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 云南民族大學(xué) | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | ||
430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||
430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080717 | 人工智能 | ||
430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | ||
430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 云南工商學(xué)院 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | ||
430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 61 | 計算機(jī) | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除