保山學(xué)院2022年專升本招生專業(yè)及對(duì)應(yīng)招收專科專業(yè)公示為進(jìn)一步做好我校 2022 年專升本報(bào)考工作,根據(jù)相關(guān)工作安排及要求?,F(xiàn)將學(xué)校 2022 年專升本招生專業(yè)及對(duì)應(yīng)的??茖I(yè)備案結(jié)果進(jìn)行公示,公示時(shí)間為 2021 年 11 月 17 日-18 日,期間如有異議,請(qǐng)及時(shí)反饋,聯(lián)系電話:0875-2864678。
序號(hào) | 院系 | 招生專業(yè)名稱 及代碼 | 專業(yè)類別 | 對(duì)應(yīng)招收???br/>專業(yè)名稱 | 對(duì)應(yīng)招收???br/>專業(yè)代碼 |
1 | 人文學(xué)院 | 漢 語(yǔ) 言 文 學(xué) (0501010) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 語(yǔ)文教育 | 5701_12 |
小學(xué)教育 | 570103K | ||||
漢語(yǔ) | 5702_01 | ||||
文秘 | 5904_01 | ||||
2 | 經(jīng) 濟(jì)管 理學(xué)院 | 財(cái) 務(wù) 管 理 (120204) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 稅務(wù) | 5301_01 |
資產(chǎn)評(píng)估與管 理 | 530102 | ||||
金融管理 | 5302_03 | ||||
投資與理財(cái) | 5302_04 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 5303_01 | ||||
會(huì)計(jì) | 5303_02 | ||||
審計(jì) | 5303_03 | ||||
會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | ||||
信息統(tǒng)計(jì)與分 析 | 5304_01 | ||||
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核 算 | 530402 | ||||
經(jīng)濟(jì)信息管理 | 5305_02 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào) 易 | 530501 | ||||
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 5306_01 | ||||
工商企業(yè)管理 | 530601 | ||||
商務(wù)管理 | 530603 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | ||||
電子商務(wù) | 530701 | ||||
文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng) 管理 | 5504_01 | ||||
3 | 政 府管 理學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué)(030201) | 政教 | 思想政治教育 | 5701_06 |
法律事務(wù) | 580401 | ||||
法律文秘 | 580402 | ||||
刑事執(zhí)行 | 580501K | ||||
司法警務(wù) | 580504K | ||||
社區(qū)矯正 | 580505 | ||||
刑事偵查技術(shù) | 580601K | ||||
罪犯心理測(cè)量 與矯正技術(shù) | 580605K | ||||
戒毒矯治技術(shù) | 580606K | ||||
安全防范技術(shù) | 580701 | ||||
人力資源管理 | 590202 | ||||
行政管理 | 590206 | ||||
老年服務(wù)與管 理 | 5903_02 | ||||
4 | 政 府管 理學(xué)院 | 社 會(huì) 工 作 (030302) | 政教 | 思想政治教育 | 5701_06 |
法律事務(wù) | 580401 | ||||
法律文秘 | 580402 | ||||
刑事執(zhí)行 | 580501K | ||||
司法警務(wù) | 580504K | ||||
社區(qū)矯正 | 580505 | ||||
刑事偵查技術(shù) | 580601K | ||||
罪犯心理測(cè)量 與矯正技術(shù) | 580605K | ||||
戒毒矯治技術(shù) | 580606K | ||||
安全防范技術(shù) | 580701 | ||||
人力資源管理 | 590202 | ||||
行政管理 | 590206 | ||||
老年服務(wù)與管 理 | 5903_02 | ||||
5 | 政 府管 理學(xué)院 | 行 政 管 理 (120402) | 政教 | 思想政治教育 | 5701_06 |
法律事務(wù) | 580401 | ||||
法律文秘 | 580402 | ||||
刑事執(zhí)行 | 580501K | ||||
司法警務(wù) | 580504K | ||||
社區(qū)矯正 | 580505 | ||||
刑事偵查技術(shù) | 580601K | ||||
罪犯心理測(cè)量 與矯正技術(shù) | 580605K | ||||
戒毒矯治技術(shù) | 580606K | ||||
安全防范技術(shù) | 580701 | ||||
人力資源管理 | 590202 | ||||
行政管理 | 590206 | ||||
老年服務(wù)與管 理 | 5903_02 | ||||
6 | 馬 克思 主義學(xué)院 | 思想政治教育 (030503_1) | 政教 | 思想政治教育 | 5701_06 |
法律事務(wù) | 580401 | ||||
法律文秘 | 580402 | ||||
司法警務(wù) | 580504K | ||||
行政管理 | 590206 | ||||
7 | 教育學(xué)院 | 學(xué) 前 教 育 (040106_1) | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 570102K |
8 | 藝 術(shù)設(shè) 計(jì)與 珠寶 學(xué)院 | 美 術(shù) 學(xué) (130401) | 美術(shù)學(xué) | 廣告設(shè)計(jì)與制 作 | 5501_01 |
美術(shù) | 5501_02 | ||||
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì) 與制作 | 5501_03 | ||||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | ||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | ||||
美術(shù)教育 | 570109K | ||||
藝術(shù)教育 | 570113K | ||||
9 | 藝 術(shù)設(shè) 計(jì)與 珠寶 學(xué)院 | 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) (130504) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 建筑動(dòng)畫與模 型制作 | 4401_01 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | ||||
模具設(shè)計(jì)與制 造 | 460113 | ||||
家具設(shè)計(jì)與制 造 | 480103 | ||||
印刷媒體技術(shù) | 480302 | ||||
服裝設(shè)計(jì)與工 藝 | 480402 | ||||
數(shù)字媒體應(yīng)用 技術(shù) | 5102_06 | ||||
廣告設(shè)計(jì)與制 作 | 5501_01 | ||||
美術(shù) | 5501_02 | ||||
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì) 與制作 | 5501_03 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) 設(shè)計(jì) | 550103 | ||||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | ||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | ||||
工藝美術(shù)品設(shè) 計(jì) | 550112 | ||||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | ||||
人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | ||||
雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550119 | ||||
首飾設(shè)計(jì)與工 藝 | 550123 | ||||
美術(shù)教育 | 570109K | ||||
10 | 藝 術(shù)設(shè) 計(jì)與 珠寶 學(xué)院 | 工 藝 美 術(shù) (130507) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 建筑動(dòng)畫與模 型制作 | 4401_01 |
建筑設(shè)計(jì) | 440101 | ||||
建筑裝飾工程 技術(shù) | 440102 | ||||
園林工程技術(shù) | 440104 | ||||
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 440105 | ||||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | ||||
家具設(shè)計(jì)與制 造 | 480103 | ||||
印刷媒體技術(shù) | 480302 | ||||
服裝設(shè)計(jì)與工 藝 | 480402 | ||||
廣告設(shè)計(jì)與制 作 | 5501_01 | ||||
美術(shù) | 5501_02 | ||||
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì) 與制作 | 5501_03 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) 設(shè)計(jì) | 550103 | ||||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | ||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | ||||
美容美體藝術(shù) | 550111 | ||||
工藝美術(shù)品設(shè) 計(jì) | 550112 | ||||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | ||||
人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | ||||
攝影與攝像藝 術(shù) | 550118 | ||||
雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550119 | ||||
首飾設(shè)計(jì)與工 藝 | 550123 | ||||
影視動(dòng)畫 | 560206 | ||||
攝影攝像技術(shù) | 560212 | ||||
美術(shù)教育 | 570109K | ||||
11 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音 樂(lè) 學(xué) (130202) | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)表演 | 550201 |
音樂(lè)教育 | 570108K | ||||
12 | 體育學(xué)院 | 體 育 教 育 (040201) | 體育 | 體育教育 | 570110K |
社會(huì)體育 | 570301 | ||||
休閑體育 | 570302 | ||||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 570303 | ||||
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | ||||
體育保健與康 復(fù) | 570306 | ||||
健身指導(dǎo)與管 理 | 570307 | ||||
體育運(yùn)營(yíng)與管 理 | 570311 | ||||
體育藝術(shù)表演 | 570316 | ||||
13 | 大 數(shù)據(jù) 學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技 術(shù) (080901_1) | 計(jì)算機(jī) | 林業(yè)信息技術(shù) 與管理 | 4102_02 |
光電技術(shù)應(yīng)用 | 5101_01 | ||||
聲像工程技術(shù) | 5101_02 | ||||
智能產(chǎn)品開發(fā) | 5101_03 | ||||
電子信息工程 技術(shù) | 510101 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技 術(shù) | 510102 | ||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | ||||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用 技術(shù) | 510106 | ||||
汽車智能技術(shù) | 510107 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與 應(yīng)用 | 5102_01 | ||||
電子商務(wù)技術(shù) | 5102_03 | ||||
計(jì)算機(jī)信息管 理 | 5102_04 | ||||
軟件與信息服 務(wù) | 5102_05 | ||||
數(shù)字媒體應(yīng)用 技術(shù) | 5102_06 | ||||
信息安全與管 理 | 5102_07 | ||||
云計(jì)算技術(shù)與 應(yīng)用 | 5102_08 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技 術(shù) | 510201 | ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技 術(shù) | 510202 | ||||
軟件技術(shù) | 510203 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | ||||
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 510213 | ||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | ||||
通信技術(shù) | 5103_01 | ||||
移動(dòng)通信技術(shù) | 5103_02 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) 設(shè)計(jì) | 550103 | ||||
現(xiàn)代教育技術(shù) | 570115K | ||||
14 | 大 數(shù)據(jù) 學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) (080906) | 計(jì)算機(jī) | 數(shù)字媒體應(yīng)用 技術(shù) | 5102_06 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | ||||
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì) 與制作 | 5501_03 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) 設(shè)計(jì) | 550103 | ||||
攝影與攝像藝 術(shù) | 550118 | ||||
影視編導(dǎo) | 560204 | ||||
影視動(dòng)畫 | 560206 | ||||
攝影攝像技術(shù) | 560212 | ||||
現(xiàn)代教育技術(shù) | 570115K | ||||
15 | 資 源與 環(huán)境學(xué)院 | 生 物 科 學(xué) (071001) | 農(nóng)學(xué) | 茶樹栽培與茶 葉加工 | 4101_01 |
煙草栽培與加 工 | 4101_05 | ||||
中草藥栽培技 術(shù) | 4101_06 | ||||
作物生產(chǎn)技術(shù) | 4101_07 | ||||
種子生產(chǎn)與經(jīng) 營(yíng) | 410101 | ||||
園藝技術(shù) | 410105 | ||||
植物保護(hù)與檢 疫技術(shù) | 410106 | ||||
林業(yè)調(diào)查與信 息處理 | 4102_01 | ||||
林業(yè)信息技術(shù) 與管理 | 4102_02 | ||||
森林資源保護(hù) | 4102_05 | ||||
自然保護(hù)區(qū)建 設(shè)與管理 | 4102_08 | ||||
林業(yè)技術(shù) | 410201 | ||||
園林技術(shù) | 410202 | ||||
經(jīng)濟(jì)林培育與 利用 | 410205 | ||||
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | ||||
食品生物技術(shù) | 470101 | ||||
農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 470103 | ||||
生物教育 | 5701_04 | ||||
16 | 資 源與 環(huán)境學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全(082702) | 化學(xué) | 綠色食品生產(chǎn) 與檢驗(yàn) | 4101_02 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與 質(zhì)量檢測(cè) | 410114 | ||||
食品加工技術(shù) | 4901_01 | ||||
食品檢測(cè)技術(shù) | 4901_02 | ||||
食品營(yíng)養(yǎng)與檢 測(cè) | 4901_03 | ||||
食品質(zhì)量與安 全 | 490102 | ||||
食品藥品監(jiān)督 管理 | 490209 | ||||
17 | 工 程技 術(shù)學(xué)院 | 土 木 工 程 (081001) | 土木工程 | 工程地質(zhì)勘查 | 420201 |
環(huán)境地質(zhì)工程 | 420208 | ||||
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | ||||
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | ||||
工程安全評(píng)價(jià) 與監(jiān)理 | 420903 | ||||
建筑材料工程 技術(shù) | 430701 | ||||
建筑設(shè)計(jì) | 440101 | ||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | ||||
建筑鋼結(jié)構(gòu)工 程技術(shù) | 440303 | ||||
地下與隧道工 程技術(shù) | 440305 | ||||
土木工程檢測(cè) 技術(shù) | 440306 | ||||
建筑設(shè)備工程 技術(shù) | 440401 | ||||
建筑電氣工程 技術(shù) | 440402 | ||||
建筑智能化工 程技術(shù) | 440404 | ||||
工程造價(jià) | 440501 | ||||
建設(shè)工程管理 | 440502 | ||||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | ||||
鐵道工程技術(shù) | 500101 | ||||
道路橋梁工程 技術(shù) | 5002_01 | ||||
城市軌道交通 工程技術(shù) | 500601 | ||||
18 | 工 程技 術(shù)學(xué)院 | 水利水電工程 (081101) | 水利 | 水文與水資源 工程 | 4501_01 |
水利水電工程 管理 | 4502_01 | ||||
水利工程 | 450201 | ||||
水利水電工程 技術(shù) | 450203 | ||||
水利水電建筑 工程 | 450205 | ||||
水電站動(dòng)力設(shè) 備 | 4503_01 | ||||
水電站運(yùn)行與 管理 | 4503_02 |

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除